Esquina com Honduras, 765
Jd. Paulista- São Paulo - SP-01407-100
UFAPE - CURSOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 27.409.162/0001-34
1° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Anatomia | 80 | 80 | 160 |
| Citologia, Histologia, Embriologia Animal | 40 | 40 | 80 |
| Comportamento e Bem-Estar Animal | 40 | 0 | 40 |
| Genética e Melhoramento Animal | 40 | 0 | 40 |
| Campos de Atuação do Médico Veterinário e Práticas Hospitalares | 40 | 40 | 80 |
| Educação Ambiental, Direitos Humanos e Código de Proteção dos Animais | 40 | 0 | 40 |
| Projeto Extensionista I | 0 | 100 | 100 |
| Práticas Hospitalares | 0 | 40 | 40 |
| subtotal | 280 | 300 | 580 |
2° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Epidemiologia, Saúde Pública e Defesa Sanitária | 60 | 20 | 80 |
| Fisiologia Animal | 180 | 0 | 160 |
| Bioquímica | 80 | 0 | 80 |
| Microbiologia | 40 | 40 | 80 |
| Parasitologia Veterinária | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista II | 0 | 80 | 80 |
| Relações Sociais, Cidadania e Diversidade Étnica e Cultural | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 440 | 180 | 600 |
3° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Criação animal | 40 | 40 | 80 |
| Farmacologia I e Toxicologia Veterinária | 80 | 0 | 80 |
| Bioestatística | 40 | 0 | 40 |
| Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal | 60 | 20 | 80 |
| Patologia Animal I | 40 | 40 | 80 |
| Marketing e Gestão Financeira | 40 | 0 | 40 |
| Imunologia | 40 | 0 | 40 |
| Doenças Infecciosas e Zoonoses | 40 | 40 | 80 |
| Nutrição Animal | 40 | 0 | 40 |
| Doenças Parasitárias | 40 | 20 | 60 |
| subtotal | 460 | 160 | 620 |
4° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Patologia Animal II | 40 | 0 | 40 |
| Farmacologia II | 80 | 0 | 80 |
| Ética e Deontologia Veterinária | 40 | 0 | 40 |
| Semiologia de Animais de Pequeno Porte | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista III | 0 | 80 | 80 |
| Patologia Clínica | 40 | 40 | 80 |
| Optativa I | 40 | 0 | 40 |
| Semiologia de Animais de Grande Porte | 40 | 40 | 80 |
| Anestesiologia Veterinária | 40 | 40 | 80 |
| subtotal | 360 | 240 | 600 |
5° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Diagnóstico por Imagem | 40 | 40 | 80 |
| Técnica Cirúrgica | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Veterinária Integrativa e Reabilitação | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Pequeno Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Grande Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista IV | 0 | 100 | 100 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Pequeno Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Optativa II | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 280 | 340 | 620 |
6° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Internação e Terapia Intensiva em Animais de Pequeno Porte | 40 | 40 | 80 |
| Medicina de Animais Silvestres | 40 | 0 | 40 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Grande Porte I | 40 | 20 | 60 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Pequeno Porte II | 40 | 40 | 80 |
| Clínica cirúrgica de Animais de Grande Porte II | 40 | 20 | 60 |
| Reprodução e Obstetrícia Animal | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista V | 0 | 60 | 60 |
| Medicina Interna de Animais de Grande Porte II | 40 | 20 | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | 0 | 40 |
| Nutrição clínica | 40 | 20 | 60 |
| subtotal | 360 | 260 | 620 |
7° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Estágio Supervisionado em Medicina Veterinária I | 0 | 240 | 240 |
| subtotal | 0 | 240 | 240 |
8° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Estágio Supervisionado em Medicina Veterinária II | 0 | 240 | 240 |
| subtotal | 0 | 240 | 240 |
1° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Anatomia I | 40 | 40 | 80 |
| Citologia, Histologia, Embriologia Animal | 40 | 40 | 80 |
| Comportamento e Bem-Estar Animal | 40 | 0 | 40 |
| Genética e Melhoramento Animal | 40 | 0 | 40 |
| Campos de Atuação do Médico Veterinário e Práticas Hospitalares | 40 | 40 | 80 |
| Educação Ambiental, Direitos Humanos e Código de Proteção dos Animais | 40 | 0 | 40 |
| Projeto Extensionista I | 0 | 60 | 60 |
| Práticas Hospitalares | 0 | 40 | 40 |
| subtotal | 240 | 220 | 460 |
2° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Anatomia II | 40 | 40 | 80 |
| Fisiologia Animal I | 80 | 0 | 80 |
| Bioquímica | 80 | 0 | 80 |
| Microbiologia | 40 | 40 | 80 |
| Parasitologia Veterinária | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista II | 0 | 40 | 40 |
| Relações Sociais, Cidadania e Diversidade Étnica e Cultural | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 320 | 160 | 480 |
3° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Epidemiologia, Saúde Pública e Defesa Sanitária | 60 | 20 | 80 |
| Farmacologia I e Toxicologia Veterinária | 80 | 0 | 80 |
| Bioestatística | 40 | 0 | 40 |
| Fisiologia Animal II | 80 | 0 | 80 |
| Patologia Animal I | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista III | 0 | 60 | 60 |
| Imunologia | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 340 | 120 | 460 |
4° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Criação animal | 40 | 40 | 80 |
| Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal | 60 | 20 | 80 |
| Marketing e Gestão Financeira | 40 | 0 | 40 |
| Doenças Infecciosas e Zoonoses | 40 | 40 | 80 |
| Farmacologia II | 80 | 0 | 80 |
| Nutrição Animal | 40 | 0 | 40 |
| Doenças Parasitárias | 40 | 20 | 60 |
| subtotal | 340 | 120 | 460 |
5° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Patologia Animal II | 40 | 0 | 40 |
| Ética e Deontologia Veterinária | 40 | 0 | 40 |
| Semiologia de Animais de Pequeno Porte | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista IV | 0 | 80 | 80 |
| Patologia Clínica | 40 | 40 | 80 |
| Optativa I | 40 | 0 | 40 |
| Semiologia de Animais de Grande Porte | 40 | 40 | 80 |
| subtotal | 240 | 200 | 440 |
6° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Diagnóstico por Imagem | 40 | 40 | 80 |
| Técnica Cirúrgica | 40 | 40 | 80 |
| Anestesiologia Veterinária | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Pequeno Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Grande Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista V | 0 | 60 | 60 |
| subtotal | 200 | 260 | 460 |
7° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Medicina Veterinária Integrativa e Reabilitação | 40 | 40 | 80 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Pequeno Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Grande Porte I | 40 | 20 | 60 |
| Projeto Extensionista VI | 0 | 80 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Grande Porte II | 40 | 20 | 60 |
| Nutrição clínica | 40 | 20 | 60 |
| subtotal | 200 | 220 | 420 |
8° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Optativa II | 40 | 0 | 40 |
| Internação e Terapia Intensiva em Animais de Pequeno Porte | 40 | 40 | 80 |
| Medicina de Animais Silvestres | 40 | 0 | 40 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Pequeno Porte II | 40 | 40 | 80 |
| Clínica cirúrgica de Animais de Grande Porte II | 40 | 20 | 60 |
| Reprodução e Obstetrícia Animal | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista VII | 0 | 40 | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 280 | 180 | 460 |
9° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Estágio Supervisionado em Medicina Veterinária I | 0 | 240 | 240 |
10° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Estágio Supervisionado em Medicina Veterinária II | 0 | 240 | 240 |
Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Medicina Veterinária, com a missão institucional e com as atuais necessidades do mercado de trabalho, o egresso do Curso de Medicina Veterinária terá um perfil profissional com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício profissional.
Além disso, terão conhecimento dos fatos sociais, culturais e políticos, de economia e de administração.
Assim sendo, o egresso/profissional da UFAPE terá como características:
Além de considerar sua formação generalista e humanista, o egresso terá posicionamento crítico e reflexivo com relação às necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, no que diz respeito às atividades inerentes ao exercício profissional.
Para viabilizar essas possibilidades, as atividades desenvolvidas por meio dos programas de Extensão ao longo de todo o curso serão um elo essencial nesta jornada.
Por meio destas atividades, os egressos poderão:
Quer saber tudo sobre vagas, critérios, documentos, etapas e datas?
Baixe o edital do processo seletivo e fique por dentro de todas as orientações para sua inscrição.
Adicione aqui a tabela/arquivo com a matriz curricular do curso.
Adicione aqui os documentos para download (regimento, PPC, etc.).
Você pode repetir o bloco de coordenação aqui ou detalhar mais informações.
Se quiser, pode repetir a grade de professores aqui ou trazer mais detalhes.
Na UFAPE, a educação de qualidade transforma trajetórias, unindo tecnologia, inovação e prática profissional em sintonia com o mercado.
Os cursos formam profissionais completos, com visão estratégica e humana, em um aprendizado que vai além da sala de aula e acompanha as mudanças do mundo, preparando talentos para crescer, inovar e gerar impacto na sociedade.