MEDICINA VETERINÁRIA
Perfil do egresso
Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Medicina Veterinária, com a missão Institucional e com as atuais necessidades do mercado de trabalho, o egresso do no Curso de Medicina Veterinária terá com um perfil profissional com formação generalista, humanista, critica e reflexiva, apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, com relação as atividades inerentes ao exercício profissional, no âmbito de seus campos específicos de atuação em saúde animal, saúde pública e saúde ambiental; clínica veterinária; medicina veterinária preventiva; inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia, produção e reprodução animal; bem estar animal; ecologia e proteção ao meio ambiente.
Além disso, terão conhecimento dos fatos sociais, culturais e políticos, de economia e de administração. Capacidade de raciocínio logico, de observação, de interpretação e de análise de dados e informações, bem como dos conhecimentos essenciais de Medicina Veterinária para identificação e resolução de problemas visando a sustentabilidade econômica, social, ambiental e o bem-estar animal.
Assim sendo, o egresso/profissional da UFAPE terá como características uma formação com responsabilidade social, preocupação ambiental, ética, habilidades técnicas e competências profissionais para solucionar problemas de forma individual ou coletiva.
Além de considerar a sua formação generalista e humanista, o egresso terá um posicionamento crítico e reflexivo com relação às necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, no que diz respeito às atividades inerentes ao exercício profissional.
Pretende-se também que o egresso compreenda o meio social, econômico, ecológico e cultural de forma global e sustentável e que atue de forma ética, acima de qualquer outro interesse. Que aja sempre livre de preconceitos e promova o bem comum; invista em sua educação permanente, bem como na vida daqueles que com ele estiverem, por entender que a construção de uma sociedade mais justa é tarefa de todos e que contribua, como egresso, para a atualização do Projeto Pedagógico do Curso, a partir de sua formação e sua vivência profissional. Para viabilizar estas possibilidades, as atividades desenvolvidas por meio dos programas de Extensão ao longo de todo o curso serão um elo essencial nesta jornada. Por meio destas atividades os egressos poderão vivenciar as realidades sociais das comunidades e, assim, desenvolver as competência e habilidades previstas para a sua formação.
1° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Anatomia I | 40 | 40 | 80 |
| Citologia, Histologia, Embriologia Animal | 40 | 40 | 80 |
| Comportamento e Bem-Estar Animal | 40 | 0 | 40 |
| Genética e Melhoramento Animal | 40 | 0 | 40 |
| Campos de Atuação do Médico Veterinário e Práticas Hospitalares | 40 | 40 | 80 |
| Educação Ambiental, Direitos Humanos e Código de Proteção dos Animais | 40 | 0 | 40 |
| Projeto Extensionista I | 0 | 60 | 60 |
| Práticas Hospitalares | 0 | 40 | 40 |
| subtotal | 240 | 220 | 460 |
2° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Anatomia II | 40 | 40 | 80 |
| Fisiologia Animal I | 80 | 0 | 80 |
| Bioquímica | 80 | 0 | 80 |
| Microbiologia | 40 | 40 | 80 |
| Parasitologia Veterinária | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista II | 0 | 40 | 40 |
| Relações Sociais, Cidadania e Diversidade Étnica e Cultural | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 320 | 160 | 480 |
3° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Epidemiologia, Saúde Pública e Defesa Sanitária | 60 | 20 | 80 |
| Farmacologia I e Toxicologia Veterinária | 80 | 0 | 80 |
| Bioestatística | 40 | 0 | 40 |
| Fisiologia Animal II | 80 | 0 | 80 |
| Patologia Animal I | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista III | 0 | 60 | 60 |
| Imunologia | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 340 | 120 | 460 |
4° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Criação animal | 40 | 40 | 80 |
| Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal | 60 | 20 | 80 |
| Marketing e Gestão Financeira | 40 | 0 | 40 |
| Doenças Infecciosas e Zoonoses | 40 | 40 | 80 |
| Farmacologia II | 80 | 0 | 80 |
| Nutrição Animal | 40 | 0 | 40 |
| Doenças Parasitárias | 40 | 20 | 60 |
| subtotal | 340 | 120 | 460 |
5° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Patologia Animal II | 40 | 0 | 40 |
| Ética e Deontologia Veterinária | 40 | 0 | 40 |
| Semiologia de Animais de Pequeno Porte | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista IV | 0 | 80 | 80 |
| Patologia Clínica | 40 | 40 | 80 |
| Optativa I | 40 | 0 | 40 |
| Semiologia de Animais de Grande Porte | 40 | 40 | 80 |
| subtotal | 240 | 200 | 440 |
6° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Diagnóstico por Imagem | 40 | 40 | 80 |
| Técnica Cirúrgica | 40 | 40 | 80 |
| Anestesiologia Veterinária | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Pequeno Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Grande Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista V | 0 | 60 | 60 |
| subtotal | 200 | 260 | 460 |
7° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Medicina Veterinária Integrativa e Reabilitação | 40 | 40 | 80 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Pequeno Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Grande Porte I | 40 | 20 | 60 |
| Projeto Extensionista VI | 0 | 80 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Grande Porte II | 40 | 20 | 60 |
| Nutrição clínica | 40 | 20 | 60 |
| subtotal | 200 | 220 | 420 |
8° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Optativa II | 40 | 0 | 40 |
| Internação e Terapia Intensiva em Animais de Pequeno Porte | 40 | 40 | 80 |
| Medicina de Animais Silvestres | 40 | 0 | 40 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Pequeno Porte II | 40 | 40 | 80 |
| Clínica cirúrgica de Animais de Grande Porte II | 40 | 20 | 60 |
| Reprodução e Obstetrícia Animal | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista VII | 0 | 40 | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 280 | 180 | 460 |
9° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Estágio Supervisionado em Medicina Veterinária I | 0 | 240 | 240 |
10° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Estágio Supervisionado em Medicina Veterinária II | 0 | 240 | 240 |
Quer saber tudo sobre o curso?
Quer saber tudo sobre vagas, critérios, documentos, etapas e datas?
Baixe agora o edital do processo seletivo e fique por dentro de todas as orientações para sua inscrição.
Coordenação
Dr. Alessandro Rodrigues de Carvalho Martins
Professores